名稱 | KBF240-230V1 | KBF240UL-240V1 |
---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0322 | 9020-0323 |
測量 |
內部容積 [L] | 247 | 247 |
設備凈重(空載) [kg] | 184 | 184 |
最大總負載 [kg] | 100 | 100 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 |
寬度 凈重 [mm] | 925 | 925 |
高度 凈重 [mm] | 1460 | 1460 |
深度 凈重 [mm] | 800 | 800 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
內部尺寸 |
寬度 [mm] | 650 | 650 |
高度 [mm] | 785 | 785 |
深度 [mm] | 485 | 485 |
門的數(shù)量 |
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) |
能耗 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [Wh/h] | 650 | 650 |
聲壓等級 [dB(A)] | 52 | 52 |
固件 |
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/9 | 2/9 |
溫度性能數(shù)據(jù) |
溫度范圍 [°C] | 0…70 | 0…70 |
溫度偏差 在 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
最大熱補償 在 40 °C [W] | 300 | 300 |
氣候性能數(shù)據(jù) |
溫度范圍 [°C] | 10…70 | 10…70 |
溫度偏差 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度偏差 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
濕度范圍 [% 相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
濕度波動度 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 |
濕度波動度 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 |
30 秒開門后的濕度恢復時間 在 40 °C 和 75 % 相對濕度 [min] | 11 | 11 |
30 秒開門后的濕度恢復時間 在 25 °C 和 60 % 相對濕度 [min] | 5 | 5 |
電氣數(shù)據(jù) |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…240 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
額定功率 [kW] | 2.1 | 2.1 |
設備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |