上海昂林 OL1040 全自動(dòng)紫外分光油分析儀
測(cè)量原理
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)置方法 | 正己烷萃取 ( Hj 970-2018 水質(zhì) 石油類測(cè)定 紫外分光光度法) |
測(cè)置項(xiàng)目 | 連續(xù)自動(dòng)測(cè)量水中石油類,自動(dòng)切換硅酸鎂柱(發(fā)明專利) |
水樣種類 | 地表水、地下水及海洋中的石油類,可直接測(cè)量懸浮物1000m g/L以上的水祥 |
采樣方式 | 專用采樣器、采樣瓶,水樣直接上機(jī)不轉(zhuǎn)移(實(shí)用新型專利) |
分離方式 | 萃取、分離管,隔水膜三次分離(發(fā)明專利) |
操作方式 | 自帶觸屏電腦,手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
樣品位數(shù) | 1、6、8、10、12位可選 |
試劑計(jì)量 | 精密注射器0-50mL之間任意設(shè)置 |
標(biāo)樣配制 | 帶自動(dòng)稀釋器,自動(dòng)配制標(biāo)準(zhǔn)曲線、質(zhì)控樣、標(biāo)樣 |
試劑回收 | 全過程封閉,不必使用通風(fēng)柜,廢液廢氣自動(dòng)收集(實(shí)用新型專利) |
采樣體積 | 在10-600mL之間任意選取 |
萃取 | 攪拌式自動(dòng)萃取,萃取率>98% |
萃取試劑 | 正己烷 |
萃取比例 | 在0.01-100之間任意設(shè)置 |
校正方式 | 單點(diǎn)快速校正、標(biāo)準(zhǔn)曲線校正、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校正 |
測(cè)ft范圍 | 0-50mg/L ,超置程自動(dòng)稀釋 |
分辨率 | 0.001mg/L |
檢出限 | 0.005mg/t |
重現(xiàn)性 | RSD<25% |
準(zhǔn)確度 | ±2% |
線性 | >0.999 |
測(cè)量波長(zhǎng) | 225nm |
測(cè)量時(shí)間 | 5-8分鐘 |
分析軟件 | 具備校正、分析、計(jì)算等多種功能,有軟件著作權(quán)證書 |
主機(jī)尺寸 | 640(L)*380(B)*480(H)mm 25kg |
萃取器 | 700(L)*500(B)*670(H)mm 30kg |
電源 | 220V 50Hz 300W |
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
測(cè)油專用采樣系統(tǒng)(專利技術(shù))
配備專用采樣箱、水中油采樣器和采樣瓶,采樣瓶采集樣品后能直接讀取樣品體積,可直接上機(jī)萃取,無需轉(zhuǎn)移到量筒中量取,避免樣品轉(zhuǎn)移帶來的損失(符合HJ/T91-2002)
連續(xù)自動(dòng)測(cè)量石油類(專利技術(shù))
可連續(xù)自動(dòng)測(cè)量水中石油類
使用硅酸鎂吸附柱吸附動(dòng)植物油,電腦實(shí)時(shí)提示硅酸鎂剩余量,自動(dòng)切換硅酸鎂柱。
水和有機(jī)相分離裝置(專利技術(shù))
對(duì)于不均勻水樣,采用三部分離技術(shù),使試劑與水及雜質(zhì)完全分離:
1、正己烷萃取,初步分離
2、分離管收集,與雜質(zhì)分離
3、除水膜分離,除去微量水分
全過程密封 無毒式操作(專利技術(shù))
全過程密閉運(yùn)行,有毒液體試劑自動(dòng)收集,廢氣采用活性炭吸附方式處理,操作人員不接觸試劑,避免了有毒試劑對(duì)人體的傷害。
自動(dòng)配置標(biāo)準(zhǔn)溶液
質(zhì)控樣、標(biāo)樣可在儀器上自動(dòng)配置、稀釋,標(biāo)準(zhǔn)曲線自動(dòng)配置測(cè)量。高濃度水樣經(jīng)萃取后也可自動(dòng)稀釋。