一,儀器簡(jiǎn)介:
DMA35 是安東帕公司最新推出的便攜式密度濃度計(jì), 采用安東帕專利發(fā)明的U-型管振蕩技術(shù)。DMA35 能夠測(cè)量密度及和密度相關(guān)聯(lián)的樣品濃度,,然后將其顯示在大屏幕顯示器上,您的測(cè)量結(jié)果可以自動(dòng)顯示、保存、打印或是輸出到電腦上。
二,主要特點(diǎn):
1 | 超大液晶顯示 | 6 | 強(qiáng)勁的吸液泵 |
2 | 背光設(shè)計(jì), 確保黑暗環(huán)境下正常使用 | 7 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
3 | 可選參數(shù)顯示 | 8 | 內(nèi)置濃度表 |
4 | 電池供電,輕便,僅345g | 9 | 儲(chǔ)存數(shù)據(jù)高達(dá)1024個(gè)結(jié)果 |
5 | IrDA紅外接口及可選RFID電子標(biāo)簽 | 10 | 防潮防濺設(shè)計(jì) |
三 ,四個(gè)不同版本的DMA35
1 | DMA35 | 標(biāo)準(zhǔn)版本,可以手動(dòng)選擇測(cè)量方法和樣品ID,適用于經(jīng)常性測(cè)定或是偶爾改變測(cè)量設(shè)定的用戶. 這個(gè)版本非常經(jīng)濟(jì),適合于各種工業(yè)及實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用。 |
2 | DMA 35 Tag&Log | 該版本帶有RFID接口,通過(guò)讀取標(biāo)識(shí)牌自動(dòng)的、方便的改變測(cè)量方法和樣品ID,DMA 35 Tag&Log 向提高測(cè)量過(guò)程效率邁出了重要的一步,它非常適合于不同樣品帶有不同的測(cè)量單位的用戶。 |
3 | DMA 35 Ex | 主要適用于化工行業(yè)中測(cè)量電池電解液的濃度,同時(shí)也適用于化工行業(yè)的其他應(yīng)用。 內(nèi)置RFID接口。 |
4 | DMA 35 Ex Petrol | 適用于石化行業(yè),儀器的外殼是為石化行業(yè)專門定做的。它能夠耐各種石化產(chǎn)品和有機(jī)溶劑的腐蝕。它內(nèi)置了RFID接口。他完全符合ASTM D7777 和 IP 559 規(guī)范要求。 |
四,技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測(cè)量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s |
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重現(xiàn)性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) |
內(nèi)建的濃度表 | 14個(gè)內(nèi)置濃度表,10個(gè)用戶自定義方法 |
內(nèi)存 | 1024個(gè)測(cè)量結(jié)果 |
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
樣品體積 | 2ml |
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) |
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |